Sie befinden sich hier: AH / AH-Archiv
Schriftgröße: 

Top Ten Gesamteinsätze AH- Manschaft Stand 2017

1. Wagner 559
2. Schneider 553 3. Röder 552 4. Volkert  548
5. Bürkel  547 6. Becker  466 7. Schöniger  459
8. Fuhrmann 444 9. Schwendner  416 10. Körner  378

Top 11-49 Gesamteinsätze Stand 2017

Top 11-25
11. Engst  355 12. Knöllinger  326 13. Tauber 323
14. Nölp  318 15. Peters 303 16. Hammel 302
17. Riedinger 285 18. Bauer  284 19. Mauer  283
20. Hofmann  265 21. Schön  261 22. Müller  258
23. Strausberger  251 24. Schulte-Eckel  248 25. Rives  247
26. Ramos  233 27. Auerochs 230 28. Wimmer  207
29. Schöniger  207 30. Bundi  205 31. Walde  205
32. Karch  204 33. Hertlein  197 34. Schendera  195
35. Geisselbrecht  191 36. Hammel 191 37. Hirneiß 189
38. Pröll  188 39. Stradtner  180 40. Fuhrich 178
41. Hermann 176 42. Nentwig  167 43. Bernklau  160
44. Böhm  159 45. Sowarsch  156 46. Schneider  156
47. Kraft  145 48. Frühwirth  139 49. Skrobek 134

Gesamtergebnisse Großfeldspiele Stand 2016

  Jahr Spiele gewonnen verloren unentschieden   Torverhältnis  
1 1966 12 5 2 5 40 : 37
2 1967 17 6 8 3 44 : 50
3 1968 27 11 15 1 67 : 62
4 1969 27 17 6 4 93 : 55
5 1970 22 10 6 6 89 : 47
6 1971 29 14 11 4 81 : 72
7 1972 27 16 9 2 81 : 45
8 1973 29 12 14 3 74 : 80
9 1974 28 19 5 4 123 : 65
10 1975 31 19 7 5 101 : 73
11 1976 34 27 3 4 124 : 33
12 1977 28 20 5 3 98 : 34
13 1978 28 21 3 4 93 : 29
14 1979 28 20 4 4 102 : 36
15 1980 28 20 4 4 97 : 39
16 1981 31 26 2 3 132 : 30
17 1982 34 26 3 5 127 : 45
18 1983 33 21 6 6 98 : 39
19 1984 28 17 5 6 102 : 42
20 1985 33 12 13 8 77 : 82
21 1986 33 11 15 7 62 : 74
22 1987 25 9 8 8 58 : 61
23 1988 31 9 16 6 41 : 64
24 1989 38 14 21 3 78 : 96
25 1990 26 9 13 4 53 : 74
26 1991 29 6 16 7 45 : 64
27 1992 29 9 14 6 44 : 74
28 1993 31 15 13 3 85 : 84
29 1994 32 9 20 3 63 : 94
30 1995 30 8 16 6 64 : 91
31 1996 33 4 23 6 52 : 113
32 1997 34 17 13 4 88 : 64
33 1998 31 17 10 4 106 : 66
34 1999 31 18 13 0 119 : 94
35 2000 27 15 7 5 98 : 80
36 2001 24 9 7 8 70 : 73
37 2002 24 8 14 2 71 : 102
38 2003 26 11 10 5 81 : 72
39 2004 28 9 11 8 70 : 66
40 2005 29 15 3 11 77 : 61
41 2006 27 10 10 7 69 : 85
42 2007 31 17 10 4 85 : 73
43 2008 20 6 11 3 41 : 68
44 2009 19 11 6 2 47 : 35
45 2010 22 10 8 4 62 : 49
46 2011 21 15 3 3 70 : 36
47 2012 16 5 8 3 35 : 40
48 2013 18 7 7 4 56 : 38
49 2014 17 4 8 5 30 : 44
50 2015 22 6 12 4 52 : 63
51 2016 0         :  
Gesamt: 1285 652 477 229 3815 : 3093